GRASS Translation Glossary: Difference between revisions

From GRASS-Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 226: Line 226:


</table>
</table>
TODO:
{|
| *ENGLISH* | *FRENCH* | *GERMAN* | *SPANISH* | *ITALIAN* | *GREEK* | *FINNISH* | *PORTUGUESE* | *CZECH* |
| GRASS    |          |          |          |          |        |          |              | tráva  |
| 2D | 2D ; bidimensionnel | 2D ; zweidimensional |  |  |  | |  | 2D|
| 2.5D | 2D1/2 ; pseudo tridimensionnel | 2,5D ; zweieinhalbdimensional |  |  |  | |  | 2,5D|
| 3D | 3D ; tridimensionnel | 3D, dreidimensional |  |  |  | |  | 3D |
| area | surface ; entité surfacique | Fläche |  |  |  | |  | plocha |
| area size | aire | Flächengröße |  |  |  | |  | vým&#283;ra plochy |
| aspect | aspect | aspect |  |  |  | |  | expozice |
| average | moyenne | durchschnitt |  |  |  | |  | pr&#367;m&#283;r|
| boundaries | contours | boundaries; Flächengrenze |  |  |  | |  | hranice |
| buffer | zone tampon ; _buffer_ | Puffer |  |  |  | |  | buffer, obalová (vyrovnávací) zóna |
| category | catégorie | category |  |  |  | |  | kategorie |
| [supervised/unsupervised] classification | classification [dirigée/non dirigée];[cl. _supervisée/non-supervisée_ ] | [überwachte/unüberwachte] Klassifikation|  |  |  | |  | [&#345;ízená/ne&#345;ízená] klasifikace |
| classify (to) | faire une classification | klassifizieren |  |  |  | |  | klasifikovat |
| cluster | grappe ; _cluster_ | cluster |  |  |  | |  | cluster, shluk |
| color table | table de couleurs | Farbtabelle |  |  |  | |  | tabulka barev |
| command | commande | Kommando |  |  |  | |  | p&#345;íkaz |
| compilation | compilation | Kompilierung |  |  |  | |  | kompilace |
| compile (to) | compiler | kompilieren |  |  |  | |  | kompilovat |
| connection | connexion | Verbindung |  |  |  | |  | spojení |
| courbature | courbure |  |  |  |  | |  |  |
| dangles | 'boucles mortes' | Dangle; Überhang |  |  |  | |  | |
| [relational] database | base de données [relationnelle] | relationale Datenbank|  |  |  | |  | [rela&#269;ní] databáze |
| [Spearfish] database | Base de Données Géographiques [Spearfish] ; _géodatabase [Spearfish]_ | [Spearfish] Datenbank |  |  |  | |  | dataset [Spearfish] |
| datum | datum | Datum [pl. Datums]|  |  |  | |  | datum |
| DBMS | SGBD | DBMS |  |  |  | |  | databázový systém |
| digitalization | numérisation ; _digitalisation_ | Digitalisierung |  |  |  | |  | digitalizace |
| digitize (to) | numériser ; _digitaliser_ | digitalisieren |  |  |  | |  | digitalizovat |
| driver | pilote | Treiber |  |  |  | |  | ovlada&#269; |
| ellipsoid | ellipsoïde | Ellipsoid |  |  |  | |  | elipsoid |
| error matrix | matrice de confusion | Matrixfehler |  |  |  | |  | chybová matice |
| export | exportation ; _export_ | Export |  |  |  | |  | export |
| export (to) | exporter | exportieren |  |  |  | |  | exportovat |
| file | fichier | Datei |  |  |  | |  | soubor |
| file header | en-tête de fichier | Datei Header |  |  |  | |  | hlavi&#269;ka souboru |
| format | format | Format |  |  |  | |  | formát |
| free software | logiciel libre | Freie Software |  |  |  | |  | svobodný software |
| geographic information sciences | géomatique ; sciences de l'information géographique | Geography |  |  |  | |  | geoinforma&#269;ní v&#283;dy |
| Geographic Information System (GIS) | Système d'Information Géographique (SIG) | Geographisches Informationssystem (GIS)|  |  |  | |  | geografický informa&#269;ní systém (GIS) |
| GIS manager | gestionnaire SIG | GIS Manager |  |  |  | |  | GIS manager |
| GRASS shell | console GRASS | GRASS Shell |  |  |  | |  | p&#345;íkazový &#345;ádek GRASSu |
| grid | grille | Raster |  |  |  | |  | m&#345;ížka |
| gray scale | nuances de gris | gray scale |  |  |  | |  | stupn&#283; šedi |
| Ground Control Points | points d'amer | Ground Control Points (GCPs) |  |  |  | |  | identické (vlícovací) body |
| import | importation ; _import_ | Import |  |  |  | |  | import |
| import (to) | importer | importieren |  |  |  | |  | importovat |
| input | entrée ; source | Eingabe |  |  |  | |  | vstup |
| kappa parameter | paramètre kappa | kappa Parameter |  |  |  | |  | koeficient kappa |
| key column | clef primaire | Key-Spalte |  |  |  | |  | sloupec s klí&#269;em |
| label | étiquette | Label |  |  |  | |  | štítek |
| line | ligne | Linie |  |  |  | |  | linie |
| line of sight analysis | analyse de type 'horizon visuel' |Sichtbarkeitsanalyse |  |  |  | |  | analýza dohlednosti |
| location | Secteur ; _Location_ | Location |  |  |  | sijainti | loca&ccedil;&atilde;o | location, lokace |
| [analogic] map | carte (papier) | analoge Karte |  |  |  | |  | [analogová] mapa |
| map layer | couche | Kartenlayer |  |  |  | |  | mapová vrstva |
| mapset | jeu de données ; _mapset_ | Mapset |  |  |  | |  | mapset - soubor map |
| mask | masque | Maske |  |  |  | |  | maska |
| MASK | MASK | MASK |  |  |  | |  | MASK |
| monitor | moniteur | Monitor |  |  |  | |  | monitor |
| network | réseau ; graphe de réseau | Netzwerk |  |  |  | |  | sí&#357; |
| node | noeud | Knotenpunkt |  |  |  | |  | uzel |
| output | sortie ; cible | Ausgabe |  |  |  | |  | výstup |
| overwrite (to) | écraser | überschreiben |  |  |  | |  | p&#345;epsat |
| [software] package | paquet logiciel ; _paquetage [logiciel]_ | Softwarepaket |  |  |  | |  | [softwarový] balí&#269;ek |
| partial derivatives | dérivées partielles | partielle Ableitung|  |  |  | |  | parciální derivace |
| PERMANENT mapset | jeu de données PERMANENT ; j. de d. souche | PERMANENT Mapset|  |  |  | |  | mapset PERMANENT |
| plug-in | extension ; greffon ; _plug-in_ | plug-in |  |  |  | |  | zásuvný modul |
| point | point | Punkt |  |  |  | |  | bod |
| pop-up window | _fenêtre pop-up_ | Pop-up Window |  |  |  | |  | vyskakovací okno |
| profile | profil | Profil |  |  |  | |  | profil |
| project | projet | Projekt |  |  |  | |  | projekt |
| projection | projection | Projektion |  |  |  | |  | projekce (mapová) |
| prune (to) | élaguer | reduzieren |  |  |  | |  | |
| raster map | couche de données matricielles ; _c. de d. raster_ |Rasterkarte | |  |  | |  | rastrová mapa |
| read (to) | lire | lesen |  |  |  | |  | &#269;íst |
| rectification | recalage | Georeferenzierung |  |  |  | |  | rektifikace |
| rectify (to) | recaler | georeferenzieren |  |  |  | |  | rektifikovat |
| region | région | region; Gebietsausdehnung |  |  |  | |  | region - zájmové území |
| resample (to) | rééchantillonner | resamplen |  |  |  | |  | p&#345;evzorkovat |
| resampling | rééchantillonnage | resample |  |  |  | |  | p&#345;evzorkování |
| RGB (Red Green Blue) | RVB (Rouge Vert Bleu) ; _RGB_ | RGB |  |  |  | |  | RGB (&#269;ervená, zelená, modrá) |
| RMS error (Root Mean Square) | erreur RMS | RMS-Fehler |  |  |  | |  | chyba RMS (st&#345;ední kvadratická chyba)  |
| root | administrateur | root, administrator|  |  |  | |  | root (administrátor) |
| save (to) | sauvegarder | speichern |  |  |  | |  | ukládat |
| scan | scan | scan |  |  |  | |  | scan |
| scan (to) | scanner | scannen |  |  |  | |  | skenovat |
| shell | invite de commande | Kommandozeile; Shell |  |  |  | |  | p&#345;íkazový &#345;ádek |
| sites map | couche de données ponctuelles ; _c. de d. sites_ | 'Site' Karte |  |  |  | |  |  bodová mapa |
| slope | pente | Hangneigung; slope|  |  |  | |  | sklon |
| socket | _socket_ | socket |  |  |  | |  | skocket |
| spectral signature file | fichier de signatures spectrales | spektrale Signatur |  |  |  | |  | soubor se spektrálními charakteristikami |
| SQL clause | clause SQL | SQL-Befehl |  |  |  | |  | klauzule SQL |
| SQL query | requête SQL | SQL-Abfrage |  |  |  | |  | dotaz SQL |
| standard deviation | écart-type | Standardabweichung |  |  |  | |  | standardní odchylka |
| steepness | escarpement | Steilheit |  |  |  | |  | p&#345;íklonnost |
| surface | relief | Oberfläche |  |  |  | |  | povrch |
| [attribute] table | table [attributaire] | Attributtabelle |  |  |  | |  | [atributová] tabulka |
| timestamp | étiquette date&heure ; _timestamp_ | Zeitstempel; timestamp |  |  |  | |  | &#269;asová zna&#269;ka |
| transect | transect | Profilschnitt; transekt |  |  |  | |  | transekt (profil) |
| variance | variance | Varianz |  |  |  | |  | variance |
| vector map | couche de données vectorielles ; c. de d. vecteurs |Vektorkarte | |  |  | |  | vektorová mapa |
| vectorization | vectorisation | Vektorisierung |  |  |  | |  | vektorizace |
| vectorize (to) | vectoriser | vektorisieren |  |  |  | |  | vektorizovat |
| vertice | arc | Vertice |  |  |  | |  | lomový (op&#283;rný) bod |
| viewer | visualiseur | Betrachter, Viewer |  |  |  | |  | prohlíže&#269; |
| write (to) | écrire | schreiben |  |  |  | |  | zapsat |
|}




Note for French translators : les mots en caractères italiques signalent les anglicismes et les calques sur l'anglais qui sont néanmoins des termes d'usage courant, à chacun de choisir la traduction qu'il juge la plus adaptée et la plus compréhensible pour ses lecteurs...
Note for French translators : les mots en caractères italiques signalent les anglicismes et les calques sur l'anglais qui sont néanmoins des termes d'usage courant, à chacun de choisir la traduction qu'il juge la plus adaptée et la plus compréhensible pour ses lecteurs...

Revision as of 15:22, 19 May 2006

This table provides a list of GRASS and GIS related terms. The glossary shall help to harmonize translation work of GRASS docs currently hosted at the GRASS Translation Projectand the GDF Translation Portal.

Glossary

ENGLISH FRENCH GERMAN SPANISH ITALIAN GREEK FINNISH PORTUGUESE CZECH
GRASS               tráva
2D 2D ; bidimensionnel 2D ; zweidimensional           2D
2.5D 2D1/2 ; pseudo tridimensionnel 2,5D ; zweieinhalbdimensional           2,5D
3D 3D ; tridimensionnel 3D, dreidimensional           3D
area surface ; entité surfacique Fläche           plocha
area size aire Flächengröße           výměra plochy
aspect aspect aspect           expozice
average moyenne durchschnitt           průměr
boundaries contours boundaries; Flächengrenze           hranice
buffer zone tampon ; buffer Puffer           buffer, obalová (vyrovnávací) zóna
category catégorie category           kategorie
[supervised/unsupervised] classification classification [dirigée/non dirigée];[cl. supervisée/non-supervisée ] [überwachte/unüberwachte] Klassifikation           [řízená/neřízená] klasifikace
classify (to) faire une classification klassifizieren           klasifikovat
cluster grappe ; cluster cluster           cluster, shluk
color table table de couleurs Farbtabelle           tabulka barev
command commande Kommando           příkaz
compilation compilation Kompilierung           kompilace
compile (to) compiler kompilieren           kompilovat
connection connexion Verbindung           spojení
courbature courbure              
dangles 'boucles mortes' Dangle; Überhang            
[relational] database base de données [relationnelle] relationale Datenbank           [relační] databáze
[Spearfish] database Base de Données Géographiques [Spearfish] ; géodatabase [Spearfish] [Spearfish] Datenbank           dataset [Spearfish]
datum datum Datum [pl. Datums]           datum
DBMS SGBD DBMS           databázový systém
digitalization numérisation ; digitalisation Digitalisierung           digitalizace
digitize (to) numériser ; digitaliser digitalisieren           digitalizovat
driver pilote Treiber           ovladač
ellipsoid ellipsoïde Ellipsoid           elipsoid
error matrix matrice de confusion Matrixfehler           chybová matice
export exportation ; export Export           export
export (to) exporter exportieren           exportovat
file fichier Datei           soubor
file header en-tête de fichier Datei Header           hlavička souboru
format format Format           formát
free software logiciel libre Freie Software           svobodný software
geographic information sciences géomatique ; sciences de l'information géographique Geography           geoinformační vědy
Geographic Information System (GIS) Système d'Information Géographique (SIG) Geographisches Informationssystem (GIS)           geografický informační systém (GIS)
GIS manager gestionnaire SIG GIS Manager           GIS manager
GRASS shell console GRASS GRASS Shell           příkazový řádek GRASSu
grid grille Raster           mřížka
gray scale nuances de gris gray scale           stupně šedi
Ground Control Points points d'amer Ground Control Points (GCPs)           identické (vlícovací) body
import importation ; import Import           import
import (to) importer importieren           importovat
input entrée ; source Eingabe           vstup
kappa parameter paramètre kappa kappa Parameter           koeficient kappa
key column clef primaire Key-Spalte           sloupec s klíčem
label étiquette Label           štítek
line ligne Linie           linie
line of sight analysis analyse de type 'horizon visuel' Sichtbarkeitsanalyse           analýza dohlednosti
location Secteur ; Location Location       sijainti locação location, lokace
[analogic] map carte (papier) analoge Karte           [analogová] mapa
map layer couche Kartenlayer           mapová vrstva
mapset jeu de données ; mapset Mapset           mapset - soubor map
mask masque Maske           maska
MASK MASK MASK           MASK
monitor moniteur Monitor           monitor
network réseau ; graphe de réseau Netzwerk           síť
node noeud Knotenpunkt           uzel
output sortie ; cible Ausgabe           výstup
overwrite (to) écraser überschreiben           přepsat
[software] package paquet logiciel ; paquetage [logiciel] Softwarepaket           [softwarový] balíček
partial derivatives dérivées partielles partielle Ableitung           parciální derivace
PERMANENT mapset jeu de données PERMANENT ; j. de d. souche PERMANENT Mapset           mapset PERMANENT
plug-in extension ; greffon ; plug-in plug-in           zásuvný modul
point point Punkt           bod
pop-up window fenêtre pop-up Pop-up Window           vyskakovací okno
profile profil Profil           profil
project projet Projekt           projekt
projection projection Projektion           projekce (mapová)
prune (to) élaguer reduzieren            
raster map couche de données matricielles ; c. de d. raster Rasterkarte           rastrová mapa
read (to) lire lesen           číst
rectification recalage Georeferenzierung           rektifikace
rectify (to) recaler georeferenzieren           rektifikovat
region région region; Gebietsausdehnung           region - zájmové území
resample (to) rééchantillonner resamplen           převzorkovat
resampling rééchantillonnage resample           převzorkování
RGB (Red Green Blue) RVB (Rouge Vert Bleu) ; RGB RGB           RGB (červená, zelená, modrá)
RMS error (Root Mean Square) erreur RMS RMS-Fehler           chyba RMS (střední kvadratická chyba)
root administrateur root, administrator           root (administrátor)
save (to) sauvegarder speichern           ukládat
scan scan scan           scan
scan (to) scanner scannen           skenovat
shell invite de commande Kommandozeile; Shell           příkazový řádek
sites map couche de données ponctuelles ; c. de d. sites 'Site' Karte           bodová mapa
slope pente Hangneigung; slope           sklon
socket socket socket           skocket
spectral signature file fichier de signatures spectrales spektrale Signatur           soubor se spektrálními charakteristikami
SQL clause clause SQL SQL-Befehl           klauzule SQL
SQL query requête SQL SQL-Abfrage           dotaz SQL
standard deviation écart-type Standardabweichung           standardní odchylka
steepness escarpement Steilheit           příklonnost
surface relief Oberfläche           povrch
[attribute] table table [attributaire] Attributtabelle           [atributová] tabulka
timestamp étiquette date&heure ; timestamp Zeitstempel; timestamp           časová značka
transect transect Profilschnitt; transekt           transekt (profil)
variance variance Varianz           variance
vector map couche de données vectorielles ; c. de d. vecteurs Vektorkarte           vektorová mapa
vectorization vectorisation Vektorisierung           vektorizace
vectorize (to) vectoriser vektorisieren           vektorizovat
vertice arc Vertice           lomový (opěrný) bod
viewer visualiseur Betrachter, Viewer           prohlížeč
write (to) écrire schreiben           zapsat


Note for French translators : les mots en caractères italiques signalent les anglicismes et les calques sur l'anglais qui sont néanmoins des termes d'usage courant, à chacun de choisir la traduction qu'il juge la plus adaptée et la plus compréhensible pour ses lecteurs...