GRASS Translation Glossary: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 27: | Line 27: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" lang="gr" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="gr" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" lang="fi" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="fi" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | GRASS | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | GRASS (erva) | ||
| bgcolor="#FFFFFF" lang="cz" | tráva | | bgcolor="#FFFFFF" lang="cz" | tráva | ||
|- | |- | ||
Line 47: | Line 47: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | 2 | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | 2,5D | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | 2,5D | | bgcolor="#FFFFFF" | 2,5D | ||
|- | |- | ||
Line 137: | Line 137: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | [ | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | [guiada/automática] classificação | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | [řízená/neřízená] klasifikace | | bgcolor="#FFFFCC" | [řízená/neřízená] klasifikace | ||
|- | |- | ||
Line 157: | Line 157: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | ''cluster'' | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | cluster, shluk | | bgcolor="#FFFFCC" | cluster, shluk | ||
|- | |- | ||
Line 227: | Line 227: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | ''dangles'' | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
|- | |- | ||
Line 297: | Line 297: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | ''driver'' | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | ovladač | | bgcolor="#FFFFCC" | ovladač | ||
|- | |- | ||
Line 337: | Line 337: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | exportar | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | exportar | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | exportovat | | bgcolor="#FFFFCC" | exportovat | ||
|- | |- | ||
Line 467: | Line 467: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | importar | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | importar | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | importovat | | bgcolor="#FFFFFF" | importovat | ||
|- | |- | ||
Line 477: | Line 477: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | ''input'' | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | vstup | | bgcolor="#FFFFCC" | vstup | ||
|- | |- | ||
Line 527: | Line 527: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | análise de visibilidade | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | analýza dohlednosti | | bgcolor="#FFFFFF" | analýza dohlednosti | ||
|- | |- | ||
Line 647: | Line 647: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | paquete de [''software''] | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | [softwarový] balíček | | bgcolor="#FFFFFF" | [softwarový] balíček | ||
|- | |- | ||
Line 657: | Line 657: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | derivações | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | derivações parciais | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | parciální derivace | | bgcolor="#FFFFCC" | parciální derivace | ||
|- | |- | ||
Line 667: | Line 667: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | ''mapset'' | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | ''mapset'' PERMANENT | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | mapset PERMANENT | | bgcolor="#FFFFFF" | mapset PERMANENT | ||
|- | |- | ||
Line 717: | Line 717: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | projecto | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | projekt | | bgcolor="#FFFFCC" | projekt | ||
|- | |- | ||
Line 727: | Line 727: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | projecção | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | projekce (mapová) | | bgcolor="#FFFFFF" | projekce (mapová) | ||
|- | |- | ||
Line 747: | Line 747: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | mapa ''raster'' | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | rastrová mapa | | bgcolor="#FFFFFF" | rastrová mapa | ||
|- | |- | ||
Line 757: | Line 757: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | lê | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | číst | | bgcolor="#FFFFCC" | číst | ||
|- | |- | ||
Line 767: | Line 767: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | rectificação | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | rektifikace | | bgcolor="#FFFFFF" | rektifikace | ||
|- | |- | ||
Line 777: | Line 777: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | rectificar | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | rektifikovat | | bgcolor="#FFFFCC" | rektifikovat | ||
|- | |- | ||
Line 787: | Line 787: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | região | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | region - zájmové území | | bgcolor="#FFFFFF" | region - zájmové území | ||
|- | |- | ||
Line 817: | Line 817: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | ''RGB'' (Vermelho Verde Azul) | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | RGB (červená, zelená, modrá) | | bgcolor="#FFFFCC" | RGB (červená, zelená, modrá) | ||
|- | |- | ||
Line 837: | Line 837: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | administrador | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | root (administrátor) | | bgcolor="#FFFFCC" | root (administrátor) | ||
|- | |- | ||
Line 847: | Line 847: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | guardar | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | ukládat | | bgcolor="#FFFFFF" | ukládat | ||
|- | |- | ||
Line 857: | Line 857: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | digitalizar | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | scan | | bgcolor="#FFFFCC" | scan | ||
|- | |- | ||
Line 867: | Line 867: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | digitalizar | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | skenovat | | bgcolor="#FFFFFF" | skenovat | ||
|- | |- | ||
Line 877: | Line 877: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | linha de comandos | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | příkazový řádek | | bgcolor="#FFFFCC" | příkazový řádek | ||
|- | |- | ||
Line 897: | Line 897: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | declive | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | sklon | | bgcolor="#FFFFCC" | sklon | ||
|- | |- | ||
Line 907: | Line 907: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | ''socket'' | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | skocket | | bgcolor="#FFFFFF" | skocket | ||
|- | |- | ||
Line 927: | Line 927: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | cláusula SQL | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | klauzule SQL | | bgcolor="#FFFFFF" | klauzule SQL | ||
|- | |- | ||
Line 937: | Line 937: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | consulta SQL | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | dotaz SQL | | bgcolor="#FFFFCC" | dotaz SQL | ||
|- | |- | ||
Line 967: | Line 967: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | superfície | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | povrch | | bgcolor="#FFFFFF" | povrch | ||
|- | |- | ||
Line 977: | Line 977: | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" | | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | | | bgcolor="#FFFFCC" lang="pt" | tabela [atributos] | ||
| bgcolor="#FFFFCC" | [atributová] tabulka | | bgcolor="#FFFFCC" | [atributová] tabulka | ||
|- | |- | ||
Line 987: | Line 987: | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" | | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | | | bgcolor="#FFFFFF" lang="pt" | etiqueta de data | ||
| bgcolor="#FFFFFF" | časová značka | | bgcolor="#FFFFFF" | časová značka | ||
|- | |- |
Revision as of 18:54, 14 June 2006
This table provides a list of GRASS and GIS related terms. The glossary shall help to harmonize translation work of GRASS docs currently hosted at the GRASS Translation Project and the GDF Translation Portal.
Note for French translators : les mots en caractères italiques signalent les anglicismes et les calques sur l'anglais qui sont néanmoins des termes d'usage courant, à chacun de choisir la traduction qu'il juge la plus adaptée et la plus compréhensible pour ses lecteurs.
Note for Spanish translators : la terminología employada aquí viene del guía de inicio GRASS traducido por Guillermo Martínez.
Glossary
ENGLISH | FRENCH | GERMAN | SPANISH | ITALIAN | GREEK | FINNISH | PORTUGUESE | CZECH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRASS | GRASS (erva) | tráva | ||||||
2D | 2D ; bidimensionnel | 2D ; zweidimensional | 2D/bidimensional | 2D/bidimensionale | 2D | 2D | ||
2.5D | 2D1/2 ; pseudo tridimensionnel | 2,5D ; zweieinhalbdimensional | 2,5D / 2 ½ D / pseudo-tridimensionale | 2,5D | 2,5D | |||
3D | 3D ; tridimensionnel | 3D, dreidimensional | 3D/tridimensional | 3D / tridimensionale | 3D | 3D | ||
area | surface ; entité surfacique | Fläche | polígono | superficie poligono |
polígono | plocha | ||
area size | aire | Flächengröße | Area del poligono | área do polígono | výměra plochy | |||
aspect | aspect | aspect | esposizione | orientação | expozice | |||
average | moyenne | durchschnitt | medio/a | média | průměr | |||
boundaries | contours | boundaries; Flächengrenze | confini | contornos | hranice | |||
buffer | zone tampon ; buffer | Puffer | buffer area adiacente |
área de influência | buffer, obalová (vyrovnávací) zóna | |||
category | catégorie | category | categoria | categoria | kategorie | |||
[supervised/unsupervised] classification | classification [dirigée/non dirigée];[cl. supervisée/non-supervisée ] | [überwachte/unüberwachte] Klassifikation | clasificación (supervisada/no supervisada) | classificazione (guidata/automatica) | [guiada/automática] classificação | [řízená/neřízená] klasifikace | ||
classify (to) | faire une classification | klassifizieren | clasificar | classificare | classificação | klasifikovat | ||
cluster | grappe ; cluster | cluster | cluster raggruppamento grappolo (?) |
cluster | cluster, shluk | |||
color table | table de couleurs | Farbtabelle | tavola dei colori tavolozza |
paleta de cores | tabulka barev | |||
command | commande | Kommando | comando | comando | comando | příkaz | ||
compilation | compilation | Kompilierung | compilación | compilazione | compilação | kompilace | ||
compile (to) | compiler | kompilieren | compilar | compilare | compilar | kompilovat | ||
connection | connexion | Verbindung | connección | connessione | conexão | spojení | ||
courbature | courbure | curvatura | ||||||
dangles | 'boucles mortes' | Dangle; Überhang | dangles | |||||
[relational] database | base de données [relationnelle] | relationale Datenbank | base de datos relacional | base di dati [relazionale] database [relazionale] |
base de dados [relacional] | [relační] databáze | ||
[Spearfish] database | Base de Données Géographiques [Spearfish] ; géodatabase [Spearfish] | [Spearfish] Datenbank | base de datos espacial [Spearfish] | base di dati geografici [Spearfish] | base de dados [Spearfish] | dataset [Spearfish] | ||
datum | datum | Datum [pl. Datums] | datum | datum | datum | |||
DBMS | SGBD | DBMS | SGBD/DBMS | DBMS | DBMS/SGBD | databázový systém | ||
digitalization | numérisation ; digitalisation | Digitalisierung | digitalización | digitalizzazione | digitalização | digitalizace | ||
digitize (to) | numériser ; digitaliser | digitalisieren | digitalizar | digitalizzare | digitalizar | digitalizovat | ||
driver | pilote | Treiber | driver | driver | ovladač | |||
ellipsoid | ellipsoïde | Ellipsoid | ellissoide | elipsóide | elipsoid | |||
error matrix | matrice de confusion | Matrixfehler | matrice di errore | matriz de erros | chybová matice | |||
export | exportation ; export | Export | exportación | esportazione | exportar | export | ||
export (to) | exporter | exportieren | exportar | esportare | exportar | exportovat | ||
file | fichier | Datei | file | ficheiro | soubor | |||
file header | en-tête de fichier | Datei Header | header del file | cabeçalho do ficheiro | hlavička souboru | |||
format | format | Format | formato | formato | formát | |||
free software | logiciel libre | Freie Software | Software libre | Software libero | software livre | svobodný software | ||
geographic information sciences | géomatique ; sciences de l'information géographique | Geography | geomática | geomatica | ciências de informação geográfica | geoinformační vědy | ||
Geographic Information System (GIS) | Système d'Information Géographique (SIG) | Geographisches Informationssystem (GIS) | Sistema de Información Geográfica | Sistema Informativo Geografico (GIS) | Sistemas de Informação Geográfica (SIG) | geografický informační systém (GIS) | ||
GIS manager | gestionnaire SIG | GIS Manager | Gestore GIS | administrador de SIG | GIS manager | |||
GRASS shell | console GRASS | GRASS Shell | consola de comandos GRASS | console testuale GRASS | consola GRASS | příkazový řádek GRASSu | ||
grid | grille | Raster | grid | grelha | mřížka | |||
gray scale | nuances de gris | gray scale | scala di grigi | escala de cinzas | stupně šedi | |||
Ground Control Points | points d'amer | Ground Control Points (GCPs) | punti di controllo sul terreno | Pontos de Controle Sobre o Terreno | identické (vlícovací) body | |||
import | importation ; import | Import | importación | importazione | importar | import | ||
import (to) | importer | importieren | importar | importare | importar | importovat | ||
input | entrée ; source | Eingabe | entrada | inserimento di dati | input | vstup | ||
kappa parameter | paramètre kappa | kappa Parameter | parametro kappa | koeficient kappa | ||||
key column | clef primaire | Key-Spalte | llave primaria | chiave primaria | sloupec s klíčem | |||
label | étiquette | Label | etichetta | etiqueta | štítek | |||
line | ligne | Linie | línea | linea | linha | linie | ||
line of sight analysis | analyse de type 'horizon visuel' | Sichtbarkeitsanalyse | analisi di visibilità / orizzonte visuale | análise de visibilidade | analýza dohlednosti | |||
location | Secteur ; Location | Location | location | sijainti | localização | location, lokace | ||
[analogic] map | carte (papier) | analoge Karte | mapa | mappa cartacea | mapa (papel) | [analogová] mapa | ||
map layer | couche | Kartenlayer | mapa de datos | tematismo di una mappa | capa | mapová vrstva | ||
mapset | jeu de données ; mapset | Mapset | 'mapset' | mapset | mapset | mapset - soubor map | ||
mask | masque | Maske | 'mask' | maschera | mascara | maska | ||
MASK | MASK | MASK | MASK | MASK | MASK | MASK | ||
monitor | moniteur | Monitor | monitor | monitor | monitor | monitor | ||
network | réseau ; graphe de réseau | Netzwerk | red | rete | rede | síť | ||
node | noeud | Knotenpunkt | nodo | nodo | uzel | |||
output | sortie ; cible | Ausgabe | salida | uscita risultato |
output | výstup | ||
overwrite (to) | écraser | überschreiben | sovrascrivere | sobrescrever | přepsat | |||
[software] package | paquet logiciel ; paquetage [logiciel] | Softwarepaket | software paquete | pacchetto software | paquete de [software] | [softwarový] balíček | ||
partial derivatives | dérivées partielles | partielle Ableitung | derivate parziali | derivações parciais | parciální derivace | |||
PERMANENT mapset | jeu de données PERMANENT ; j. de d. souche | PERMANENT Mapset | 'mapset' PERMANENT | mapset PERMANENT | mapset PERMANENT | mapset PERMANENT | ||
plug-in | extension ; greffon ; plug-in | plug-in | estesione del programma plugin |
plug-in | zásuvný modul | |||
point | point | Punkt | punto | punto | ponto | bod | ||
pop-up window | fenêtre pop-up | Pop-up Window | finestra pop-up | janela pop-up | vyskakovací okno | |||
profile | profil | Profil | profilo | perfil | profil | |||
project | projet | Projekt | proyecto | progetto | projecto | projekt | ||
projection | projection | Projektion | proyección | proiezione (cartografica) | projecção | projekce (mapová) | ||
prune (to) | élaguer | reduzieren | ||||||
raster map | couche de données matricielles ; c. de d. raster | Rasterkarte | mapa raster | mappa raster | mapa raster | rastrová mapa | ||
read (to) | lire | lesen | leer | leggere | lê | číst | ||
rectification | recalage | Georeferenzierung | rectificación | rettificazione raddrizzamento |
rectificação | rektifikace | ||
rectify (to) | recaler | georeferenzieren | rectificar | rettificare | rectificar | rektifikovat | ||
region | région | region; Gebietsausdehnung | región | region | região | region - zájmové území | ||
resample (to) | rééchantillonner | resamplen | ricampionare | převzorkovat | ||||
resampling | rééchantillonnage | resample | ricampionamento | převzorkování | ||||
RGB (Red Green Blue) | RVB (Rouge Vert Bleu) ; RGB | RGB | RGB (Red Green Blue) | RGB (Vermelho Verde Azul) | RGB (červená, zelená, modrá) | |||
RMS error (Root Mean Square) | erreur RMS | RMS-Fehler | Scarto quadratico medio | chyba RMS (střední kvadratická chyba) | ||||
root | administrateur | root, administrator | root, administrador | root, amministratore | administrador | root (administrátor) | ||
save (to) | sauvegarder | speichern | salvare | guardar | ukládat | |||
scan | scan | scan | mapa escaneado | scansione | digitalizar | scan | ||
scan (to) | scanner | scannen | escanear | scansionare | digitalizar | skenovat | ||
shell | invite de commande | Kommandozeile; Shell | consola de comandos UNIX | terminale linea di comando |
linha de comandos | příkazový řádek | ||
sites map | couche de données ponctuelles ; c. de d. sites | 'Site' Karte | mapa de sitios | mappa di siti (punti) | bodová mapa | |||
slope | pente | Hangneigung; slope | declive | sklon | ||||
socket | socket | socket | socket | socket | socket | skocket | ||
spectral signature file | fichier de signatures spectrales | spektrale Signatur | file della firma spettrale | soubor se spektrálními charakteristikami | ||||
SQL clause | clause SQL | SQL-Befehl | cláusula SQL | clausola SQL | cláusula SQL | klauzule SQL | ||
SQL query | requête SQL | SQL-Abfrage | operación SQL | query SQL interrograzione SQL |
consulta SQL | dotaz SQL | ||
standard deviation | écart-type | Standardabweichung | Deviazione standard | standardní odchylka | ||||
steepness | escarpement | Steilheit | Pendenza | příklonnost | ||||
surface | relief | Oberfläche | superficie | superfície | povrch | |||
[attribute] table | table [attributaire] | Attributtabelle | tabla de atributos | tabella [degli attributi] | tabela [atributos] | [atributová] tabulka | ||
timestamp | étiquette date&heure ; timestamp | Zeitstempel; timestamp | etiqueta de data | časová značka | ||||
transect | transect | Profilschnitt; transekt | transetto | transekt (profil) | ||||
variance | variance | Varianz | varianza | variance | ||||
vector map | couche de données vectorielles ; c. de d. vecteurs | Vektorkarte | mapa vector/m. vectorial | mappa vettoriale | vektorová mapa | |||
vectorization | vectorisation | Vektorisierung | vectorización | Digitalizzazione/Vettorizzazione | vektorizace | |||
vectorize (to) | vectoriser | vektorisieren | vectorizar | vettorizzare digitalizzare (mappe cartacee) |
vektorizovat | |||
vertice | arc | Vertice | linea vector | linea vettoriale | lomový (opěrný) bod | |||
viewer | visualiseur | Betrachter, Viewer | visualizador | visualizzatore | prohlížeč | |||
write (to) | écrire | schreiben | escribir | scrivere | zapsat |