GRASS Translation Glossary
This table provides a list of GRASS and GIS related terms. The glossary shall help to harmonize translation work of GRASS docs currently hosted at the GRASS Translation Project and the GDF Translation Portal.
Glossary
ENGLISH | FRENCH | GERMAN | SPANISH | ITALIAN | GREEK | FINNISH | PORTUGUESE | CZECH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRASS | tráva | |||||||
2D | 2D ; bidimensionnel | 2D ; zweidimensional | 2D/bidimensional | 2D/bidimensionale | 2D | |||
2.5D | 2D1/2 ; pseudo tridimensionnel | 2,5D ; zweieinhalbdimensional | 2,5D / 2 ½ D / pseudo-tridimensionale | 2,5D | ||||
3D | 3D ; tridimensionnel | 3D, dreidimensional | 3D/tridimensional | 3D / tridimensionale | 3D | |||
area | surface ; entité surfacique | Fläche | polígono | poligono | plocha | |||
area size | aire | Flächengröße | Area del poligono | výměra plochy | ||||
aspect | aspect | aspect | esposizione | expozice | ||||
average | moyenne | durchschnitt | medio/a | průměr | ||||
boundaries | contours | boundaries; Flächengrenze | contorno / perimetro (?) | hranice | ||||
buffer | zone tampon ; buffer | Puffer | buffer / (area limitrofa) | buffer, obalová (vyrovnávací) zóna | ||||
category | catégorie | category | categoria | kategorie | ||||
[supervised/unsupervised] classification | classification [dirigée/non dirigée];[cl. supervisée/non-supervisée ] | [überwachte/unüberwachte] Klassifikation | clasificación (supervisada/no supervisada) | [řízená/neřízená] klasifikace | ||||
classify (to) | faire une classification | klassifizieren | clasificar | classificare | klasifikovat | |||
cluster | grappe ; cluster | cluster | cluster / raggruppamento | cluster, shluk | ||||
color table | table de couleurs | Farbtabelle | tabulka barev | |||||
command | commande | Kommando | comando | příkaz | ||||
compilation | compilation | Kompilierung | compilación | kompilace | ||||
compile (to) | compiler | kompilieren | compilar | kompilovat | ||||
connection | connexion | Verbindung | connección | spojení | ||||
courbature | courbure | |||||||
dangles | 'boucles mortes' | Dangle; Überhang | ||||||
[relational] database | base de données [relationnelle] | relationale Datenbank | base de datos relacional | [relační] databáze | ||||
[Spearfish] database | Base de Données Géographiques [Spearfish] ; géodatabase [Spearfish] | [Spearfish] Datenbank | base de datos espacial [Spearfish] | dataset [Spearfish] | ||||
datum | datum | Datum [pl. Datums] | datum | |||||
DBMS | SGBD | DBMS | SGBD/DBMS | databázový systém | ||||
digitalization | numérisation ; digitalisation | Digitalisierung | digitalización | digitalizace | ||||
digitize (to) | numériser ; digitaliser | digitalisieren | digitalizar | digitalizovat | ||||
driver | pilote | Treiber | ovladač | |||||
ellipsoid | ellipsoïde | Ellipsoid | elipsoid | |||||
error matrix | matrice de confusion | Matrixfehler | chybová matice | |||||
export | exportation ; export | Export | exportación | export | ||||
export (to) | exporter | exportieren | exportar | exportovat | ||||
file | fichier | Datei | soubor | |||||
file header | en-tête de fichier | Datei Header | hlavička souboru | |||||
format | format | Format | formato | formát | ||||
free software | logiciel libre | Freie Software | Software libre | svobodný software | ||||
geographic information sciences | géomatique ; sciences de l'information géographique | Geography | geomática | geoinformační vědy | ||||
Geographic Information System (GIS) | Système d'Information Géographique (SIG) | Geographisches Informationssystem (GIS) | Sistema de Información Geográfica | geografický informační systém (GIS) | ||||
GIS manager | gestionnaire SIG | GIS Manager | GIS manager | |||||
GRASS shell | console GRASS | GRASS Shell | consola de comandos GRASS | příkazový řádek GRASSu | ||||
grid | grille | Raster | mřížka | |||||
gray scale | nuances de gris | gray scale | stupně šedi | |||||
Ground Control Points | points d'amer | Ground Control Points (GCPs) | identické (vlícovací) body | |||||
import | importation ; import | Import | importación | import | ||||
import (to) | importer | importieren | importar | importovat | ||||
input | entrée ; source | Eingabe | entrada | vstup | ||||
kappa parameter | paramètre kappa | kappa Parameter | koeficient kappa | |||||
key column | clef primaire | Key-Spalte | llave primaria | sloupec s klíčem | ||||
label | étiquette | Label | štítek | |||||
line | ligne | Linie | línea | linie | ||||
line of sight analysis | analyse de type 'horizon visuel' | Sichtbarkeitsanalyse | analýza dohlednosti | |||||
location | Secteur ; Location | Location | 'location' | sijainti | locação | location, lokace | ||
[analogic] map | carte (papier) | analoge Karte | mapa | [analogová] mapa | ||||
map layer | couche | Kartenlayer | mapa de datos | mapová vrstva | ||||
mapset | jeu de données ; mapset | Mapset | 'mapset' | mapset - soubor map | ||||
mask | masque | Maske | 'mask' | maska | ||||
MASK | MASK | MASK | MASK | MASK | ||||
monitor | moniteur | Monitor | monitor | monitor | ||||
network | réseau ; graphe de réseau | Netzwerk | red | síť | ||||
node | noeud | Knotenpunkt | uzel | |||||
output | sortie ; cible | Ausgabe | salida | výstup | ||||
overwrite (to) | écraser | überschreiben | přepsat | |||||
[software] package | paquet logiciel ; paquetage [logiciel] | Softwarepaket | software paquete | [softwarový] balíček | ||||
partial derivatives | dérivées partielles | partielle Ableitung | parciální derivace | |||||
PERMANENT mapset | jeu de données PERMANENT ; j. de d. souche | PERMANENT Mapset | 'mapset' PERMANENT | mapset PERMANENT | ||||
plug-in | extension ; greffon ; plug-in | plug-in | zásuvný modul | |||||
point | point | Punkt | punto | bod | ||||
pop-up window | fenêtre pop-up | Pop-up Window | vyskakovací okno | |||||
profile | profil | Profil | profil | |||||
project | projet | Projekt | proyecto | projekt | ||||
projection | projection | Projektion | proyección | projekce (mapová) | ||||
prune (to) | élaguer | reduzieren | ||||||
raster map | couche de données matricielles ; c. de d. raster | Rasterkarte | mapa raster | rastrová mapa | ||||
read (to) | lire | lesen | leer | číst | ||||
rectification | recalage | Georeferenzierung | rectificación | rektifikace | ||||
rectify (to) | recaler | georeferenzieren | rectificar | rektifikovat | ||||
region | région | region; Gebietsausdehnung | región | region - zájmové území | ||||
resample (to) | rééchantillonner | resamplen | převzorkovat | |||||
resampling | rééchantillonnage | resample | převzorkování | |||||
RGB (Red Green Blue) | RVB (Rouge Vert Bleu) ; RGB | RGB | RGB (červená, zelená, modrá) | |||||
RMS error (Root Mean Square) | erreur RMS | RMS-Fehler | chyba RMS (střední kvadratická chyba) | |||||
root | administrateur | root, administrator | root, administrador | root (administrátor) | ||||
save (to) | sauvegarder | speichern | ukládat | |||||
scan | scan | scan | mapa escaneado | scan | ||||
scan (to) | scanner | scannen | escanear | skenovat | ||||
shell | invite de commande | Kommandozeile; Shell | consola de comandos UNIX | terminale linea di comando | příkazový řádek | |||
sites map | couche de données ponctuelles ; c. de d. sites | 'Site' Karte | mapa de sitios | bodová mapa | ||||
slope | pente | Hangneigung; slope | sklon | |||||
socket | socket | socket | socket | skocket | ||||
spectral signature file | fichier de signatures spectrales | spektrale Signatur | soubor se spektrálními charakteristikami | |||||
SQL clause | clause SQL | SQL-Befehl | cláusula SQL | klauzule SQL | ||||
SQL query | requête SQL | SQL-Abfrage | operación SQL | query SQL interrograzione SQL | dotaz SQL | |||
standard deviation | écart-type | Standardabweichung | Deviazione standard | standardní odchylka | ||||
steepness | escarpement | Steilheit | Pendenza | příklonnost | ||||
surface | relief | Oberfläche | povrch | |||||
[attribute] table | table [attributaire] | Attributtabelle | tabla de atributos | tabella degli attributi | [atributová] tabulka | |||
timestamp | étiquette date&heure ; timestamp | Zeitstempel; timestamp | časová značka | |||||
transect | transect | Profilschnitt; transekt | transekt (profil) | |||||
variance | variance | Varianz | variance | |||||
vector map | couche de données vectorielles ; c. de d. vecteurs | Vektorkarte | mapa vector/m. vectorial | mappa vettoriale | vektorová mapa | |||
vectorization | vectorisation | Vektorisierung | vectorización | Digitalizzazione/Vettorizzazione | vektorizace | |||
vectorize (to) | vectoriser | vektorisieren | vectorizar | vektorizovat | ||||
vertice | arc | Vertice | linea vector | lomový (opěrný) bod | ||||
viewer | visualiseur | Betrachter, Viewer | visualizador | prohlížeč | ||||
write (to) | écrire | schreiben | escribir | zapsat |
Note for French translators : les mots en caractères italiques signalent les anglicismes et les calques sur l'anglais qui sont néanmoins des termes d'usage courant, à chacun de choisir la traduction qu'il juge la plus adaptée et la plus compréhensible pour ses lecteurs.
Note for Spanish translators : la terminología employada aquí viene del guía de inicio GRASS traducido por Guillermo Martínez.